Územní studie
Územní studie SO.4.L/U
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
21-068-us-lipi-so4l-b1-sv-2023-01-23.pdf | 1056.3 Kb | |
21-068-us-lipi-so4l-b2-kn-2023-01-23.pdf | 505.5 Kb | |
21-068-us-lipi-so4l-b3-uv-2023-01-23.pdf | 573.7 Kb | |
21-068-us-lipi-so4l-b4-mpv-2023-01-23.pdf | 326.4 Kb | |
21-068-us-lipi-so4l-b4-ti-2023-01-23.pdf | 695.5 Kb | |
22-068-us-lipi-so4l-a.text-cast-2023-01-23.pdf | 1063 Kb | |
stanovisko-oozp.pdf | 155.6 Kb |
Uzemní studie_Kaliště_SO2bKU a SO10KU
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
20-019.2-b1-sv-1-10000.pdf | 467.4 Kb | |
20-019.2-b2-kn-1-1000.pdf | 200.3 Kb | |
20-019.2-b3-hlv-1-1000.pdf | 272.5 Kb | |
20-019.2-b4-ti-1-1000.pdf | 266 Kb | |
20-019.2-b5-mpv-1-1000.pdf | 239.4 Kb | |
20-019.2-b6-av-1-1000.pdf | 252.5 Kb | |
20-019.2-us-kaliste-so2bku-a-so10ku.pdf | 887.5 Kb | |
oznameni-zaspani-us-do-evidence.docx | 25.4 Kb |
Územní studie "US Lipí SO.18.L" v k.ú. Lipí
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
19-003.2-b1-sv.pdf | 604.5 Kb | |
19-003.2-b2-kn.pdf | 297.5 Kb | |
19-003.2-b3-hv.pdf | 562 Kb | |
19-003.2-b4-ti.pdf | 574.7 Kb | |
19-003.2-b5-mpv.pdf | 244.6 Kb | |
19-003.2-b6-av.pdf | 664.8 Kb | |
19-003.2-us-lipi-so-18.l.pdf | 941.6 Kb |
Územní studie SO.5 L
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-b1-sv-2017-02-24.pdf | 1358.1 Kb | |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-b2-kn-2017-02-24.pdf | 288.8 Kb | |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-b3-hv-2017-02-24.pdf | 390.9 Kb | |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-b4-ti-2017-02-24.pdf | 406.5 Kb | |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-b5-mpv-2017-02-24.pdf | 266.3 Kb | |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-b6-av-2017-02-24.pdf | 404.8 Kb | |
16-020.3-us-lipi-so-5a-5b-l-text-cast-2017-02-24-odevzdani.pdf | 820.3 Kb |
územní studie SO3 K
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
16-020.1-us-lipi-so-3-k-b2-kn-2017-02-24.pdf | 266.9 Kb | |
16-020.1-us-lipi-so-3-k-b3-hv-2017-02-24.pdf | 495.2 Kb | |
16-020.1-us-lipi-so-3-k-b5-mpv-2017-02-24.pdf | 381.2 Kb |
Územní studie SO6.L
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-b1-sv-2017-02-24.pdf | 1409.3 Kb | |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-b2-kn-2017-02-24.pdf | 200.5 Kb | |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-b4-ti-2017-02-24.pdf | 296.7 Kb | |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-b4-ti-2017-02-24454808461.pdf | 296.7 Kb | |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-b5-mpv-2017-02-24.pdf | 196.3 Kb | |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-b6-av-2017-02-24.pdf | 302.4 Kb | |
16-020.4-us-lipi-so-6-l-text-cast-2017-02-24-odevzdani.pdf | 779.7 Kb |
Územní studie SO7L
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-b1-sv-2017-02-24.pdf | 1338.2 Kb | |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-b2-kn-2017-02-24.pdf | 245.4 Kb | |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-b3-hv-2017-02-24.pdf | 342.2 Kb | |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-b4-ti-2017-02-24.pdf | 342.9 Kb | |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-b5-mpv-2017-02-24.pdf | 243.7 Kb | |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-b6-av-2017-02-24.pdf | 346.8 Kb | |
16-020.5-us-lipi-so-7-l-text-cast-2017-02-24-odevzdani.pdf | 746.2 Kb |
Územní studie SO8 L
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-hlavni-vykres-orto.pdf | 36961.4 Kb | |
02-hlavni-vykres-kn.pdf | 250.2 Kb | |
03-vykres-di-ti.pdf | 279 Kb | |
04-sirsi-vztahy.pdf | 19772.2 Kb | |
05-vlastnicke-vztahy.pdf | 110.5 Kb | |
06-pesi-propojeni.pdf | 41162.8 Kb | |
us-zastavitelna-plocha-lokalita-so.8.l-oprava.pdf | 1668.5 Kb |
Územní studie SO9.L
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-b1-sv-2017-02-24.pdf | 1296.5 Kb | |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-b2-kn-2017-02-24.pdf | 328.1 Kb | |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-b3-hv-2017-02-24.pdf | 441.1 Kb | |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-b4-ti-2017-02-24.pdf | 427 Kb | |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-b5-mpv-2017-02-24.pdf | 249.9 Kb | |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-b6-av-2017-02-24.pdf | 457.3 Kb | |
16-020.7-us-lipi-so-9a-9b-l-text-cast-2017-02-24-odevzdani.pdf | 720.7 Kb |